Agent

Jean Michel PELLERIN

Agent immobilier depuis 13 ans je suis spécialisé sur le secteur de Montpellier et son agglomération dans la vente de biens d'habitation type villas et appartements. Ayant une parfaite connaissance du marché sur ce secteur je me ferai un plaisir de vous accompagner dans vos projets d'estimation, de vente ou d'achat.HonorairesBarèmes des honoraires de Négociation TTC sur immeuble à usage d'habitation
*Selon l’ordonnance n° 86/1243 du 1er décembre 1986 libérant les prix à compter du 1er janvier 1987,
*nos tarifs sont les suivants (les honoraires sont à la charge des vendeurs).
*TVA en vigueur 20%
*L’ensemble des honoraires ne sont rémunérées qu’en cas de vente ou d’achat effectifs de votre bien par notre intermédiaire.
*Ces honoraires peuvent être partagées lorsque plusieurs agences ou agents commerciaux participent à la réalisation de la transaction.
*En cas de délégation de mandat, les honoraires applicables sont ceux de l’agence ayant reçu le mandat initial

HONORAIRES DE TRANSACTION TTC SUR IMMOBILIER D’HABITATION MANDAT SIMPLE
De 0 € à 15 000 € 14%
De 15 001 € à 30 000 € 13%
De 30 001 € à 50 000 € 12%
De 50 001 € à 70 000 € 11%
De 70 001 € à 90 000 € 10 %
De 90 001 € à 100 000 € 9%
De 100 001 € à 150 000 € 8%
De 150 001 € à 200 000 € 7,5%
De 200 001 € à 250 000 € 7%
De 250 001 € à 300 000 € 6,5%
De 300 001 € à 350 000 € 6%
De 350 001 € à 400 000 € 5,5%
De 400 001 € à 600 000 € 5%
De 600 001 € à 800 000 € 5,5 %
De 800 001 € à 1 000 000 € 4,5%
De 1 000 001 € et t au delà 4%


HONORAIRES DE TRANSACTION TTC SUR IMMOBILIER D’HABITATION MANDAT EXCLUSIF / ZEN / PREFERENTIEL
De 0 € à 15 000 € 13%
De 15 001 € à 30 000 € 12%
De 30 001 € à 50 000 € 11%
De 50 001 € à 70 000 € 10%
De 70 001 € à 90 000 € 9 %
De 90 001 € à 100 000 € 8%
De 100 001 € à 150 000 € 7%
De 150 001 € à 200 000 € 6,5%
De 200 001 € à 250 000 € 6%
De 250 001 € à 300 000 € 5,5%
De 300 001 € à 350 000 € 5%
De 350 001 € à 400 000 € 4,5%
De 400 001 € à 600 000 € 4%
De 600 001 € à 800 000 € 4,5 %
De 800 001 € à 1 000 000 € 3,5%
De 1 000 001 € et t au delà 3%

    • A Vendre
      Vente Appartement Montpellier

      Montpellier, 34000

      258 500 €

      Rare à Antigone au calme proximité immédiate tout commerces et du tramway , Beau T3 traversant de 65m2 avec petits travaux de remise au...

      • 65m²
      • 3 976,92 €
      • Appartement

      Une offre de

      Startgo